• 222 81 501

Currency Rate

Currency Rate per unit Rate per KD Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0025220 396.51070578906 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8405000 1.1897679952409 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0065100 153.60983102919 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3695500 2.7059937762143 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates INR 0.0034363 291.01068009196 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000186 53763.440860215 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates JOD 0.4450000 2.247191011236 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0011087 901.99792540477 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0052907 189.00983418167 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates GBP 0.4230000 2.3640661938534 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0825300 12.116806009936 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0010030 997.00897308076 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates AED 0.0842000 11.87648456057 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates USD 0.3089500 3.2367697038356 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0021551 464.01559092386 04-01-2026 9:00:PM
Currency Buy Sell Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0024500 0.0028000 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8061610 0.8142630 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0066700 0.0071700 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3586000 0.3651000 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates INR 0.0032900 0.0035900 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000186 0.0000202 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates JOD 0.4330000 0.4385000 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0010400 0.0012100 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0052400 0.0055900 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates GBP 0.4129000 0.4199000 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0811000 0.0824500 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0009900 0.0012600 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates AED 0.0827450 0.0835770 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates USD 0.3060000 0.3099000 04-01-2026 9:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0022100 0.0025100 04-01-2026 9:00:PM
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.