• 222 81 501

Currency Rate

Currency Rate per unit Rate per KD Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0024996 400.0656108 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8405000 1.1897680 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0060460 165.3986107 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3614000 2.7670172 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates INR 0.0033556 298.0092979 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000185 54,200.5420054 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates JOD 2.2500000 0.4444444 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0011173 895.0147677 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0052629 190.0093105 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates GBP 0.4178800 2.3930315 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0824500 12.1285628 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0010000 1,000.0000000 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates AED 0.0839700 11.9090151 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates USD 0.3085000 3.2414911 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0021008 476.0091394 12-03-2026 2:00:PM
Currency Buy Sell Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0024500 0.0028600 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8090640 0.8171960 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0060500 0.0070000 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3540000 0.3650000 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates INR 0.0032500 0.0036000 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000180 0.0000199 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates JOD 0.4290000 0.4390000 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0010000 0.0011900 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0051000 0.0055000 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates GBP 0.4050000 0.4200000 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0809000 0.0829500 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0009800 0.0012500 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates AED 0.0830430 0.0838770 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates USD 0.3050000 0.3115000 12-03-2026 2:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0021500 0.0024800 12-03-2026 2:00:PM
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.