• 222 81 501

Currency Rate

Currency Rate per unit Rate per KD Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0024988 400.1920922 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8249000 1.2122682 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0059250 168.7763713 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3629700 2.7550486 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates INR 0.0031999 312.5097659 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000178 56,338.0281690 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates JOD 2.2500000 0.4444444 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0011173 895.0067573 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0050888 196.5099827 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates GBP 0.4183500 2.3903430 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0830500 12.0409392 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0009346 1,069.9764605 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates AED 0.0844800 11.8371212 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates USD 0.3095500 3.2304959 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0020000 500.0000000 20-05-2026 9:00:PM
Currency Buy Sell Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0024500 0.0029200 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8098560 0.8179960 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0059000 0.0071000 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3500000 0.3690000 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates INR 0.0032000 0.0036500 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000170 0.0000199 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates JOD 0.4280000 0.4425000 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0010000 0.0012700 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0050000 0.0056800 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates GBP 0.3970000 0.4254000 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0800000 0.0836500 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0009700 0.0012500 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates AED 0.0831240 0.0839600 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates USD 0.3050000 0.3132000 20-05-2026 9:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0020000 0.0024500 20-05-2026 9:00:PM
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.