• 222 81 501

Currency Rate

Currency Rate per unit Rate per KD Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0025119 398.1113597 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates BHD 0.8260000 1.2106538 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates EGP 0.0062890 159.0077914 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates EUR 0.3614700 2.7664813 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates INR 0.0032361 309.0139365 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates IDR 0.0000174 57,471.2643678 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates JOD 2.2500000 0.4444444 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates PKR 0.0011161 896.0011469 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates PHP 0.0050955 196.2515945 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates GBP 0.4218500 2.3705108 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates SAR 0.0829800 12.0510966 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates LKR 0.0009390 1,064.9627263 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates AED 0.0844240 11.8449730 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates USD 0.3094700 3.2313310 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates NPR 0.0020222 494.5109287 19-08-2026 10:20:AM
Currency Buy Sell Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0024500 0.0028500 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates BHD 0.8107800 0.8189280 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates EGP 0.0063500 0.0072500 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates EUR 0.3450000 0.3635000 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates INR 0.0032000 0.0034000 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates IDR 0.0000160 0.0000193 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates JOD 0.4250000 0.4419000 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates PKR 0.0010000 0.0012500 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates PHP 0.0049500 0.0054700 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates GBP 0.3950000 0.4250000 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates SAR 0.0800000 0.0831000 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates LKR 0.0009000 0.0012500 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates AED 0.0832190 0.0840550 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates USD 0.3040000 0.3121000 19-08-2026 10:20:AM
Exchange Rates NPR 0.0020000 0.0024500 19-08-2026 10:20:AM
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.