• 222 81 501

Currency Rate

Currency Rate per unit Rate per KD Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0025033 399.4806751 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8290000 1.2062726 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0060720 164.6903821 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3544300 2.8214316 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates INR 0.0032257 310.0102303 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000174 57,471.2643678 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates JOD 2.2500000 0.4444444 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0011186 893.9746111 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0050123 199.5092073 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates GBP 0.4133700 2.4191402 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0828800 12.0656371 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0009416 1,062.0220901 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates AED 0.0845500 11.8273211 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates USD 0.3096000 3.2299742 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0020161 496.0071425 03-10-2026 12:00:PM
Currency Buy Sell Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0024500 0.0027750 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8128910 0.8210610 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0061000 0.0070000 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3400000 0.3532500 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates INR 0.0032000 0.0034100 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000160 0.0000190 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates JOD 0.4240000 0.4407000 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0010000 0.0012300 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0049000 0.0052700 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates GBP 0.4000000 0.4162500 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0800000 0.0829000 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0009000 0.0011400 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates AED 0.0834360 0.0842740 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates USD 0.3030000 0.3117500 03-10-2026 12:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0020000 0.0023500 03-10-2026 12:00:PM
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.