• 222 81 501

Currency Rate

Currency Rate per unit Rate per KD Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0025031 399.50461427829 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8405000 1.1897679952409 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0065750 152.09125475285 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3659500 2.7326137450471 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates INR 0.0033897 295.01048762284 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000185 53966.540744738 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates JOD 2.1750000 0.45977011494253 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0011173 895.01476774367 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0053610 186.53236336504 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates GBP 0.4191000 2.3860653781914 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0824500 12.128562765312 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0010000 1000 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates AED 0.0839500 11.911852293032 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates USD 0.3074500 3.2525613920963 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0021276 470.01316036849 19-02-2026 9:00:PM
Currency Buy Sell Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0025200 0.0028700 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8062930 0.8143970 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0065500 0.0070500 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3610000 0.3675000 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates INR 0.0032800 0.0035800 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000184 0.0000199 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates JOD 0.4315000 0.4370000 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0010200 0.0011900 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0051100 0.0054600 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates GBP 0.4126000 0.4196000 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0808500 0.0822000 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0009700 0.0012400 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates AED 0.0827590 0.0835910 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates USD 0.3051000 0.3094000 19-02-2026 9:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0021800 0.0024800 19-02-2026 9:00:PM
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.