westernunion
  • 222 81 501

Currency Rate

Currency Rate per unit Rate per KD Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0027500 363.63636363636 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8405000 1.1897679952409 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0100000 100 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3288000 3.0413625304136 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates INR 0.0037350 267.73761713521 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000205 48780.487804878 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates JOD 0.4450000 2.247191011236 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0010860 920.81031307551 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0056700 176.36684303351 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates GBP 0.4069000 2.4576062914721 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0809200 12.357884330203 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0009740 1026.6940451745 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates AED 0.0824900 12.122681537156 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates USD 0.3067000 3.2605151613955 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0023600 423.72881355932 28-03-2023 9:00:PM
Currency Buy Sell Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0026000 0.0031000 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8084050 0.8165290 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0090000 0.0125000 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3210000 0.3382500 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates INR 0.0036000 0.0039500 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000195 0.0000240 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates JOD 0.4200000 0.4370000 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0010000 0.0013250 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0051500 0.0057800 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates GBP 0.3650000 0.3817500 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0800000 0.0825000 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0007500 0.0011500 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates AED 0.0829750 0.0838090 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates USD 0.3025000 0.3084000 28-03-2023 9:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0022500 0.0026500 28-03-2023 9:00:PM
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.