• 222 81 501

Currency Rate

Currency Rate per unit Rate per KD Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0025350 394.4773176 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8226700 1.2155542 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0058150 171.9690456 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3628000 2.7563396 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates INR 0.0033444 299.0072958 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000185 54,200.5420054 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates JOD 2.2500000 0.4444444 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0011173 895.0067573 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0052081 192.0086020 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates GBP 0.4156800 2.4056967 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0826900 12.0933607 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0009881 1,012.0433155 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates AED 0.0846500 11.8133491 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates USD 0.3099000 3.2268474 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0020876 479.0189692 05-04-2026 9:00:PM
Currency Buy Sell Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0024500 0.0028600 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8102520 0.8183960 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0057500 0.0067500 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3450000 0.3695000 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates INR 0.0032000 0.0035000 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000170 0.0000199 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates JOD 0.4275000 0.4392500 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0010000 0.0012000 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0050000 0.0054700 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates GBP 0.3900000 0.4220000 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0815000 0.0839000 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0009700 0.0012500 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates AED 0.0831650 0.0840010 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates USD 0.3065000 0.3127500 05-04-2026 9:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0020000 0.0024500 05-04-2026 9:00:PM
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.