• 222 81 501

Currency Rate

Currency Rate per unit Rate per KD Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0024935 401.0411027 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates BHD 0.8276500 1.2082402 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates EGP 0.0063700 156.9858713 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates EUR 0.3574300 2.7977506 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates INR 0.0032572 307.0121577 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates IDR 0.0000174 57,471.2643678 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates JOD 2.2500000 0.4444444 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates PKR 0.0011111 900.0009000 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates PHP 0.0051148 195.5110659 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates GBP 0.4167700 2.3994049 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates SAR 0.0836500 11.9545726 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates LKR 0.0009346 1,069.9764605 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates AED 0.0848300 11.7882824 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates USD 0.3112000 3.2133676 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates NPR 0.0020449 489.0214680 05-07-2026 8:40:AM
Currency Buy Sell Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0024500 0.0029000 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates BHD 0.8119680 0.8201280 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates EGP 0.0057500 0.0074000 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates EUR 0.3450000 0.3590000 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates INR 0.0032000 0.0035500 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates IDR 0.0000160 0.0000198 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates JOD 0.4250000 0.4420000 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates PKR 0.0010000 0.0012750 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates PHP 0.0049500 0.0054500 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates GBP 0.3950000 0.4185000 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates SAR 0.0800000 0.0834000 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates LKR 0.0009000 0.0013100 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates AED 0.0833410 0.0841790 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates USD 0.3050000 0.3134000 05-07-2026 8:40:AM
Exchange Rates NPR 0.0020000 0.0024300 05-07-2026 8:40:AM
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.