• 222 81 501

Currency Rate

Currency Rate per unit Rate per KD Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0024937 401.0105466 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates BHD 0.8275600 1.2083716 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates EGP 0.0060350 165.7000829 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates EUR 0.3673500 2.7221995 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates INR 0.0033166 301.5135983 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates IDR 0.0000184 54,495.9128065 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates JOD 2.2500000 0.4444444 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates PKR 0.0011173 895.0067573 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates PHP 0.0052217 191.5085126 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates GBP 0.4216000 2.3719165 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates SAR 0.0827500 12.0845921 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates LKR 0.0009823 1,018.0189352 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates AED 0.0843000 11.8623962 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates USD 0.3089000 3.2372936 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates NPR 0.0020736 482.2507608 22-04-2026 8:30:AM
Currency Buy Sell Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0024500 0.0028600 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates BHD 0.8089320 0.8170620 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates EGP 0.0059000 0.0067000 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates EUR 0.3450000 0.3770000 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates INR 0.0033500 0.0036000 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates IDR 0.0000170 0.0000199 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates JOD 0.4275000 0.4465000 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates PKR 0.0010000 0.0012000 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates PHP 0.0050000 0.0055000 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates GBP 0.3900000 0.4230000 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates SAR 0.0810000 0.0850000 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates LKR 0.0009700 0.0012500 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates AED 0.0830300 0.0838640 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates USD 0.3075000 0.3163500 22-04-2026 8:30:AM
Exchange Rates NPR 0.0020000 0.0024500 22-04-2026 8:30:AM
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.