• 222 81 501

Currency Rate

Currency Rate per unit Rate per KD Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0025012 399.8080921 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8254100 1.2115191 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0062000 161.2903226 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3622400 2.7606007 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates INR 0.0032786 305.0082352 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000174 57,471.2643678 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates JOD 2.2500000 0.4444444 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0011161 896.0011469 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0050249 199.0089355 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates GBP 0.4216900 2.3714103 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0829200 12.0598167 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0009461 1,056.9707219 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates AED 0.0845500 11.8273211 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates USD 0.3099000 3.2268474 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0020491 488.0191303 06-09-2026 9:00:PM
Currency Buy Sell Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0024500 0.0028000 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8099880 0.8181280 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0062000 0.0072000 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3450000 0.3635000 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates INR 0.0032000 0.0034250 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000160 0.0000191 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates JOD 0.4250000 0.4417500 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0010000 0.0012500 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0049500 0.0054200 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates GBP 0.3950000 0.4262000 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0800000 0.0832000 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0009000 0.0012300 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates AED 0.0831380 0.0839740 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates USD 0.3040000 0.3123000 06-09-2026 9:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0020000 0.0023500 06-09-2026 9:00:PM
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.