westernunion
  • 222 81 501

أسعار الصرف

العملات شراء معدل / د.ك. خر تحديث
Exchange Rates BDT 0.0024937 401.01054657738 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates BHD 0.8405000 1.1897679952409 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates EGP 0.0061390 162.89297931259 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates EUR 0.3585000 2.78940027894 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates INR 0.0035460 282.00869150787 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates IDR 0.0000192 52083.333333333 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates JOD 0.4450000 2.247191011236 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates PKR 0.0010965 912.00102144114 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates PHP 0.0054050 185.0138760407 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates GBP 0.4170500 2.3977940294929 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates SAR 0.0809200 12.357884330203 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates LKR 0.0010203 980.10389101245 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates AED 0.0836300 11.957431543704 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates USD 0.3066000 3.2615786040444 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates NPR 0.0022172 451.0193036262 20-06-2025 8:20:PM
العملات شراء مبيعات آخر تحديث
Exchange Rates BDT 0.0025000 0.0028000 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates BHD 0.8084050 0.8165290 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates EGP 0.0062000 0.0073000 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates EUR 0.3400000 0.3570000 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates INR 0.0034000 0.0038000 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates IDR 0.0000170 0.0000210 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates JOD 0.4270000 0.4375000 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates PKR 0.0010000 0.0012500 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates PHP 0.0053000 0.0057500 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates GBP 0.4000000 0.4204000 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates SAR 0.0805000 0.0823000 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates LKR 0.0010000 0.0012500 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates AED 0.0829750 0.0838090 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates USD 0.3040000 0.3082000 20-06-2025 8:20:PM
Exchange Rates NPR 0.0022000 0.0025000 20-06-2025 8:20:PM
إخلاء المسئولية: الأسعار إرشادية وتخضع للتغيير. للحصول على معدلات التحويلات الفعلية، يرجى الاتصال أو زيارة أقرب فرع كب.