• 222 81 501

أسعار الصرف

العملات شراء معدل / د.ك. خر تحديث
Exchange Rates BDT 0.0025220 396.51070578906 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates BHD 0.8405000 1.1897679952409 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates EGP 0.0065800 151.97568389058 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates EUR 0.3666200 2.7276198788937 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates INR 0.0033897 295.01048762284 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates IDR 0.0000185 53966.540744738 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates JOD 0.4450000 2.247191011236 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates PKR 0.0011173 895.01476774367 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates PHP 0.0053548 186.74833793979 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates GBP 0.4205400 2.3778950872687 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates SAR 0.0824500 12.128562765312 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates LKR 0.0010000 1000 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates AED 0.0839500 11.911852293032 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates USD 0.3068500 3.2589212970507 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates NPR 0.0021276 470.01316036849 19-02-2026 10:10:AM
العملات شراء مبيعات آخر تحديث
Exchange Rates BDT 0.0025200 0.0028700 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates BHD 0.8058970 0.8139970 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates EGP 0.0065500 0.0070500 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates EUR 0.3610000 0.3675000 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates INR 0.0032800 0.0035800 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates IDR 0.0000184 0.0000199 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates JOD 0.4315000 0.4370000 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates PKR 0.0010200 0.0011900 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates PHP 0.0051200 0.0055000 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates GBP 0.4145000 0.4215000 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates SAR 0.0808500 0.0822000 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates LKR 0.0009800 0.0012500 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates AED 0.0827180 0.0835500 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates USD 0.3050000 0.3093500 19-02-2026 10:10:AM
Exchange Rates NPR 0.0021800 0.0024800 19-02-2026 10:10:AM
إخلاء المسئولية: الأسعار إرشادية وتخضع للتغيير. للحصول على معدلات التحويلات الفعلية، يرجى الاتصال أو زيارة أقرب فرع كب.