• 222 81 501

أسعار الصرف

العملات شراء معدل / د.ك. آخر تحديث
Rates تاكا بنجلاديشي 0.0024970 400.4869922 18-09-2026 06:00 PM
Rates دينار بحريني 0.8250000 1.2121212 18-09-2026 06:00 PM
Rates جنيه مصري 0.0061350 162.9991850 18-09-2026 06:00 PM
Rates يورو 0.3606700 2.7726176 18-09-2026 06:00 PM
Rates روبية هندية 0.0032257 310.0102303 18-09-2026 06:00 PM
Rates روبية إندونيسية 0.0000174 57,471.2643678 18-09-2026 06:00 PM
Rates دينار أردني 2.2500000 0.4444444 18-09-2026 06:00 PM
Rates روبية باكستانية 0.0011161 895.9770630 18-09-2026 06:00 PM
Rates بيزو فلبيني 0.0050123 199.5092073 18-09-2026 06:00 PM
Rates جنيه إسترليني 0.4203700 2.3788567 18-09-2026 06:00 PM
Rates ريال سعودي 0.0828400 12.0714631 18-09-2026 06:00 PM
Rates روبية سريلانكية 0.0009407 1,063.0381631 18-09-2026 06:00 PM
Rates درهم إماراتي 0.0843300 11.8581762 18-09-2026 06:00 PM
Rates دولار أمريكي 0.3094500 3.2315398 18-09-2026 06:00 PM
Rates روبية نيبالية 0.0020243 493.9979252 18-09-2026 06:00 PM
العملات شراء مبيعات آخر تحديث
Rates تاكا بنجلاديشي 0.0024500 0.0028000 18-09-2026 06:00 PM
Rates دينار بحريني 0.8113080 0.8194620 18-09-2026 06:00 PM
Rates جنيه مصري 0.0062000 0.0071500 18-09-2026 06:00 PM
Rates يورو 0.3450000 0.3640000 18-09-2026 06:00 PM
Rates روبية هندية 0.0032000 0.0034400 18-09-2026 06:00 PM
Rates روبية إندونيسية 0.0000160 0.0000192 18-09-2026 06:00 PM
Rates دينار أردني 0.4250000 0.4409000 18-09-2026 06:00 PM
Rates روبية باكستانية 0.0010000 0.0012400 18-09-2026 06:00 PM
Rates بيزو فلبيني 0.0049500 0.0053300 18-09-2026 06:00 PM
Rates جنيه إسترليني 0.4000000 0.4235000 18-09-2026 06:00 PM
Rates ريال سعودي 0.0800000 0.0830000 18-09-2026 06:00 PM
Rates روبية سريلانكية 0.0009000 0.0012300 18-09-2026 06:00 PM
Rates درهم إماراتي 0.0832740 0.0841100 18-09-2026 06:00 PM
Rates دولار أمريكي 0.3030000 0.3118000 18-09-2026 06:00 PM
Rates روبية نيبالية 0.0020000 0.0023500 18-09-2026 06:00 PM

إخلاء المسئولية: الأسعار إرشادية وتخضع للتغيير. للحصول على معدلات التحويلات الفعلية، يرجى الاتصال أو زيارة أقرب فرع KBE.