• 222 81 501

أسعار الصرف

العملات شراء معدل / د.ك. خر تحديث
Exchange Rates BDT 0.0024948 400.8401610 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8405000 1.1897680 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0059990 166.6944491 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3573000 2.7987685 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates INR 0.0033330 300.0300030 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000185 54,200.5420054 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates JOD 2.2500000 0.4444444 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0011173 895.0147677 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0052353 191.0110213 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates GBP 0.4139500 2.4157507 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0826500 12.0992136 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0010100 990.0990099 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates AED 0.0839600 11.9104335 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates USD 0.3081500 3.2451728 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0020964 477.0082045 18-03-2026 9:00:PM
العملات شراء مبيعات آخر تحديث
Exchange Rates BDT 0.0024500 0.0028600 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8093280 0.8174620 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0060500 0.0070000 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3540000 0.3680000 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates INR 0.0032500 0.0036000 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000180 0.0000199 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates JOD 0.4290000 0.4390000 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0010000 0.0011900 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0051000 0.0055000 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates GBP 0.4050000 0.4200000 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0809000 0.0835000 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0009800 0.0012500 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates AED 0.0830710 0.0839050 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates USD 0.3050000 0.3120000 18-03-2026 9:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0021500 0.0024800 18-03-2026 9:00:PM
إخلاء المسئولية: الأسعار إرشادية وتخضع للتغيير. للحصول على معدلات التحويلات الفعلية، يرجى الاتصال أو زيارة أقرب فرع كب.