westernunion
  • 222 81 501

أسعار الصرف

العملات شراء معدل / د.ك. خر تحديث
Exchange Rates BDT 0.0024931 401.10705547311 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8405000 1.1897679952409 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0061920 161.49870801034 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3512000 2.8473804100228 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates INR 0.0035970 278.00945232138 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000192 52083.333333333 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates JOD 0.4450000 2.247191011236 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0011111 900.00900009 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0055402 180.49889895672 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates GBP 0.4177500 2.393776181927 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0809200 12.357884330203 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0010240 976.5625 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates AED 0.0838320 11.928619143048 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates USD 0.3074000 3.2530904359141 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0022598 442.51703690592 31-05-2025 9:00:PM
العملات شراء مبيعات آخر تحديث
Exchange Rates BDT 0.0025000 0.0028000 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8103840 0.8185280 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0060000 0.0071000 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3360000 0.3540000 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates INR 0.0034000 0.0038000 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000170 0.0000210 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates JOD 0.4270000 0.4395000 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0010000 0.0012500 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0053000 0.0058000 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates GBP 0.4000000 0.4230000 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0805000 0.0823500 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0010000 0.0012500 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates AED 0.0831790 0.0840150 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates USD 0.3050000 0.3090000 31-05-2025 9:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0022000 0.0025500 31-05-2025 9:00:PM
إخلاء المسئولية: الأسعار إرشادية وتخضع للتغيير. للحصول على معدلات التحويلات الفعلية، يرجى الاتصال أو زيارة أقرب فرع كب.